Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | VENLAFAXINA 75 MG | | 300,0000 | R$ 0,80 | R$ 240,00 |
Material | VALPROATO DE SODIA + ACIDO VALPROICO 300 MG | | 180,0000 | R$ 0,47 | R$ 84,60 |
Material | TOPIRAMATO 25 MG | | 120,0000 | R$ 0,32 | R$ 38,40 |
Material | TOPIRAMATO 100MG | | 120,0000 | R$ 0,30 | R$ 36,00 |
Material | CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG | | 1.000,0000 | R$ 0,22 | R$ 220,00 |
Material | RISPERIDONA 3 MG | | 2.000,0000 | R$ 0,34 | R$ 680,00 |
Material | RISPERIDONA 1 MG | | 1.000,0000 | R$ 0,19 | R$ 190,00 |
Material | PREGABALINA 150 MG | | 500,0000 | R$ 0,26 | R$ 130,00 |
Material | OXCARBAZEPINA 600 MG | | 60,0000 | R$ 1,64 | R$ 98,40 |
Material | OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 MG | | 500,0000 | R$ 0,38 | R$ 190,00 |
Material | LEVOMEPROMAZINA100 MG | | 180,0000 | R$ 1,10 | R$ 198,00 |
Material | GABA PENTINA 300MG | | 120,0000 | R$ 0,46 | R$ 55,20 |
Material | QUETIAPINA,FUMARATO 25MG | | 180,0000 | R$ 0,28 | R$ 50,40 |
Material | DULOXETINA 60 MG | | 500,0000 | R$ 0,58 | R$ 290,00 |
Material | DULOXETINA 30 MG | | 200,0000 | R$ 1,79 | R$ 358,00 |
Material | DIAZEPAN 10MG | | 1.000,0000 | R$ 0,12 | R$ 120,00 |
Material | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML | | 100,0000 | R$ 7,60 | R$ 760,00 |
Material | PAROXETINA 20 MG | | 120,0000 | R$ 0,40 | R$ 48,00 |
Material | CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50MG | | 300,0000 | R$ 0,16 | R$ 48,00 |
Material | CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG | | 300,0000 | R$ 0,48 | R$ 144,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
04/01/2024 |
0000055/2024
| Original | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.442,80 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).